ページ下部より、カタログ・取扱説明書(PDF)がダウンロード出来ます。
※製品の仕様変更などで、予告なく変更する場合があります。予めご了承願います。
デジタルタコグラフXDT-1![]() ![]() ![]() デジタルタコグラフの製品紹介VTR |
||||||||||||||||||||||||||||
製品仕様
|
製品名 / 型名 | デジタル運行記録計(デジタルタコグラフ) / XDT-1 |
データ保存媒体 | 本体内蔵メモリ(1G)、SDカード |
共通出力端子 | USB(2.0) |
GPS | 3D測位位置検出方式(外付け) |
電源電圧 | DC12/DC24V |
消費電力 | 2W(Max) |
動作温度 | -20~+70℃ |
外形寸法 | 178(W)×50(H)×153(D)mm |
付属品 | 接続ケーブル(IG/アース/車速/回転数/ブレーキBAT )、SDカード(4GB)、 利用者ソフトウェア、 設置説明書、取扱説明書、保証書、GPSアンテナ、 SDカードリーダー、利用者ソフトウェア説明書 |
SDカード記録内容 | 本体シリアル番号 <直近24時間>時刻 <直近24時間>上記の時刻における瞬間速度度 <直近24時間>上記の時刻における走行距離 <直近24時間以前>1分間以内の単位時間ごとの時刻 <直近24時間以前>上記の単位時間における平均速 <直近24時間以前>上記の時刻における走行距離 記録周期:<直近24時間>0.5秒 <直近24時間以前>1分 |
記録タイミング | 0.5秒以内(常時) |
分解能 | 速度:2.5km/h以下、走行距離:0.1㎞以下 |
瞬間速度の記録範囲 | 30km/h~90km/hを含む |
記録時間 | 24時間以上、52週以上 |
◆ ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 ◆ 走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず 安全な場所に車を停車させてから行ってください。 ● 製品の外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。 ● 商品の色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。 |
デジタルタコグラフ オプションリモコンXDT-RC |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
製品仕様
|
||||||||||||||
安全に関するご注意 |
||||||||||||||
|
製品カタログ | 取扱説明書 | その他 |
---|---|---|
|